Onorariile practicate de biroul nostru variaza intre limita minima si cea maxima, in functie de complexitatea dosarului, precum si de durata procedurii executarii silite.
La deschiderea unui dosar de executare veti achita numai un avans din onorariul de mai jos, urmand ca diferenta sa fie recuperata de catre executorul judecatoresc direct de la Debitor, fara ca dumneavoastra sa mai suportati si alte cheltuieli suplimentare.
In momentul in care creanta a fost recuperata, dumneavoastra veti primi inapoi avansul achitat executorului judecatoresc la deschiderea dosarului de executare, precum si toate cheltuielile de executare pe care le-ati avansat (taxa judiciara de timbru, contravaloarea expertizei evaluatoare, taxe postale, timbre judiciare, etc.).
De asemenea, puteti recupera inclusiv onorariul platit avocatului pentru a va reprezenta in faza executarii silite (daca este cazul).
ACTIVITATEA PRESTATA | MINIM | MAXIM | |
---|---|---|---|
1. Notificarea si comunicarea actelor de procedura | 20 lei | 400 lei | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
2. Executari directe | |||
- evacuari | 150 lei | 2.200 lei - debitor persoana fizica | |
5.200 lei - debitor persoana juridica | |||
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
- incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului | 50 lei | 1.000 lei | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
- vizitarea minorului | 50 lei | 500 lei | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
- puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc. | 60 lei | 2.200 lei - debitor persoana fizica | |
5.200 lei - debitor persoana juridica | |||
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
- desfiintarea de lucrari sau constructii | 150 lei | 2.200 lei - debitor persoana fizica | |
5.200 lei - debitor persoana juridica | |||
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
3. Executari indirecte | |||
- urmarirea mobiliara a creantelor | 60 lei pentru creante pana la 1000 lei | 10% din valoarea creantei, pentru creante mai mici de 50.000 lei | |
3% din valoarea creantei, pentru creante cuprinse între 50.001 lei şi 80.000 lei | |||
60 lei + 2% din suma ce depăşeşte 1.000 lei | 2% din valoarea creantei, pentru creante cuprinse între 80.001 lei şi 100.000 lei | ||
1% din valoarea creantei, pentru creantele a caror valoare este mai mare de 100.000 lei | |||
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
- urmarirea imobiliara a creantelor | 150 lei pentru creanţe de până la 1.000 lei | 10% din valoarea creantei, pentru creante mai mici de 50.000 lei | |
3% din valoarea creantei, pentru creante cuprinse între 50.001 lei şi 80.000 lei | |||
150 lei plus 2% din suma ce depăşeşte 1.000 lei, pentru creanţe a căror valoare este mai mare de 1.000 lei | 2% din valoarea creantei, pentru creante cuprinse între 80.001 lei şi 100.000 lei | ||
1% din valoarea creantei, pentru creantele a caror valoare este mai mare de 100.000 lei | |||
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
4. Poprire | |||
60 lei, pentru creanţe de până la 1.000 lei | 10% din valoarea creantei, pentru creante mai mici de 50.000 lei | ||
3% din valoarea creantei, pentru creante cuprinse între 50.001 lei şi 80.000 lei | |||
60 lei plus 2% din suma ce depăşeşte 1.000 lei, pentru creanţe a căror valoare este mai mare de 1.000 lei | 2% din valoarea creantei, pentru creante cuprinse între 80.001 lei şi 100.000 lei | ||
1% din valoarea creantei, pentru creantele a caror valoare este mai mare de 100.000 lei | |||
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
5. Protestul de neplata la cambie, bilet la ordin si cecuri | 150 lei | 400 lei | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
6. Somatie de executare pentru cambie, bilet la ordin si cec | 50 lei | 100 lei | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
7. Constatarea unor situaţii de fapt şi inventarierea unor bunuri |
100 lei | 2.200 lei | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
8. Sechestru asigurator | 100 lei | 1.200 lei - debitor persoana fizica | |
2.200 lei - debitor persoana fizica | |||
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
9. Sechestru judiciar | 100 lei | 1.200 lei - debitor persoana fizica | |
2.200 lei - debitor persoana fizica | |||
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
10. Poprire asiguratorie | 100 lei | 1.200 lei - debitor persoana fizica | |
2.200 lei - debitor persoana fizica | |||
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
11. Proces-verbal de oferta reala | 50 lei | 350 lei | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
12. Orice alte acte sau operatiuni date prin lege | 50 lei | 200 lei | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
13. Confiscari | 10% din valoarea realizata | 10% din valoarea realizata | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
14. Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale | 20 lei | 200 lei | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
NOTA : Onorariile de mai sus nu includ TVA. |